写真出所/トヨタ
トヨタ・クラウン・アスリートを新車で購入する場合の維持費についてまとめました。
※トヨタ・クラウン・アスリートは2018年6月に販売終了となりましたが、中古車や新古車を購入する際の参考にして頂ければと思います。
では、早速、見ていきましょう。
トヨタ・クラウン・アスリートのスペック
クラウンをスタイリッシュに、そしてスポーティにデザインし、「いつかはクラウン」を待ちきれない若い世代にも訴求することに成功している高級スポーツセダン。
デザインもさることながら、「日本人のために」というコンセプトに作られた本作は、ジャパン・クオリティらしい”至れり尽くせり”な魅力がたっぷりと詰まったクラウンになっています。
エンジン回りでは、先進の燃料噴射システムD-4Sを採用した高い動力性能と優れた環境性能、素早い変速とスムーズな加速を実現する8速AT、一時停止時などに自動的にエンジンのアイドリングを制御してくれるアイドリングストップ機能などを標準装備。
また、注目の走行性能の面では、新たに開発したサスペンションにより著しく向上した乗り心地と「走る・曲がる・止まる」を総合的にコントロールし、ひとつのシステムとして統合制御するVDIM(Vehicle Dynamics Integrated Management)によって高い予防安全性を実現することにも成功しています。
特に、コーナーが連続しても、坂道であっても、コーナリングを力強く、滑らかに走行できる操縦安定性と快適なステアリングは、まさに「上質さ」そのもの。
その他にも、クラウン・アスリートの「至れり尽くせり」を支えるテクノロジー面では、前席の背もたれ面と座面から爽やかな風が吹き出すベンチレーション機能、エアコンや車両設定などの各種操作をTFT*4カラータッチディスプレイで行える「トヨタマルチオペレーションタッチ」、運転席、助手席、それぞれに快適な空調を実行できる3席独立温度コントロールフルオートエアコン(花粉除去モード付)など特筆すべき機能が目白押し。
また、セキュリティ面では、カードキーもしくはスマートキーを携帯していれば、ドアハンドルを軽く握るだけでドアを解錠、ドアハンドルのセンサーに触れるだけで施錠できる「スマートエントリー&プッシュスタートシステム」を実装。
さらに、予防安全や衝突安全面では、発進から車速約25km/hまでのEV走行中に歩行者に音で接近を伝える「車両接近通報装置」、進路上の先行車や障害物などをミリ波レーダーで検出し、衝突する可能性が高いと判断した場合に警報やブレーキの制御により衝突回避する「プリクラッシュセーフティシステム」、ハイビームを保持したまま走行できる頻度を高め、夜間の優れた視認性を確保する「アダプティブハイビームシステム」など、随所に高度な先進技術を搭載。
これまでのクラウンの良さと、今の新しさが同居した高級スポーツセダンに仕上がっています。
グレード名 | T S-T | i-Four S i-Four G i-Four |
---|---|---|
新車価格 | 396万円(T) 458万円(S-T) | 409万円(i-Four) 470万円(S i-Four) 554万円(G i-Four) |
発売日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
型式 | DBA-ARS210-AEZWZ | DBA-GRS211-AETWH |
駆動方式 | FR | 4WD |
トランスミッション | 8AT | 6AT |
ハンドル | 右 | 右 |
動力分類 | エンジン | エンジン |
全長 | 4,895 mm | 4,895 mm |
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm |
全高 | 1,450 mm | 1,465 mm |
前輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 |
後輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 |
最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m |
車両重量 | 1,590 kg(T) 1,610 kg(S-T) | 1,640 kg(i-Four) 1,660 kg(S i-Four) 1,680 kg(G i-Four) |
定員 | 5 人 | 5 人 |
排気量 | 1,998 cc | 2,499 cc |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 173[235]/5200 | 149[203]/6400 |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 350[35.7]/1650 | 243[24.8]/4800 |
過給機 | ターボチャージャー | |
燃料 | ハイオク | レギュラー |
燃料タンク | 65 L | 71 L |
JC08モード | 13.4 km/L | 10.2 km/L |
グレード名 | S-T J-FRONTIER G-T | S G |
---|---|---|
新車価格 | 475万円(S-T J-FRONTIER) 541万円(G-T) | 532万円(S) 618万円(G) |
発売日 | 2016年8月29日(S-T J-FRONTIER) 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
型式 | DBA-ARS210-AEZXZ | DBA-GRS214-AEZXH |
駆動方式 | FR | FR |
トランスミッション | 8AT | 8AT |
ハンドル | 右 | 右 |
動力分類 | エンジン | エンジン |
全長 | 4,895 mm | 4,895 mm |
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm |
全高 | 1,450 mm | 1,450 mm |
前輪サイズ | 225/45R18 | 225/45R18 |
後輪サイズ | 225/45R18 | 225/45R18 |
最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m |
車両重量 | 1,610 kg(S-T J-FRONTIER) 1,630 kg(G-T) | 1,630 kg(S) 1,650 kg(G) |
定員 | 5 人 | 5 人 |
排気量 | 1,998 cc | 3,456 cc |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 173[235]/5200 | 232[315]/6400 |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 350[35.7]/1650 | 377[38.4]/4800 |
過給機 | ターボチャージャー | |
燃料 | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク | 65 L | 71 L |
JC08モード | 13.4 km/L | 9.6 km/L |
ハイブリッド | アスリート アスリートS | アスリートS J-FRONTIER アスリートG |
---|---|---|
新車価格 | 439万円(アスリート) 503万円(アスリートS) | 520万円(アスリートS J-FRONTIER) 584万円(アスリートG) |
発売日 | 2015年10月1日 | 2016年8月29日(アスリートS J-FRONTIER) 2015年10月1日(アスリートG) |
型式 | DAA-AWS210-AEXWH | DAA-AWS210-AEXXH |
駆動方式 | FR | FR |
トランスミッション | CVT | CVT |
ハンドル | 右 | 右 |
動力分類 | ハイブリッド | ハイブリッド |
全長 | 4,895 mm | 4,895 mm |
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm |
全高 | 1,450 mm | 1,450 mm |
前輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18(アスリートS J-FRONTIER) 215/55R17(アスリートG) |
後輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18(アスリートS J-FRONTIER) 215/55R17(アスリートG) |
最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m |
車両重量 | 1,640 kg(アスリート) 1,660 kg(アスリートS) | 1,660 kg(アスリートS J-FRONTIER) 1,680 kg(アスリートG) |
定員 | 5 人 | 5 人 |
排気量 | 2,493 cc | 2,493 cc |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 |
燃料 | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク | 65 L | 65 L |
最高出力 (kW[PS]) | 105[143] | 105[143] |
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | 300[30.6] |
JC08モード | 23.2 km/L | 23.2 km/L |
ハイブリッド | アスリート Four アスリートS Four | アスリートS Four J-FRONTIER アスリートG Four |
---|---|---|
新車価格 | 461万円(アスリート Four) 524万円(アスリートS Four) | 541万円(S Four J-FRONTIER) 606万円(アスリートG Four) |
発売日 | 2015年10月1日 | 2016年8月29日(S Four J-FRONTIER) 2015年10月1日(アスリートG Four) |
型式 | DAA-AWS211-AEXWH | DAA-AWS211-AEXXH |
駆動方式 | 4WD | 4WD |
トランスミッション | CVT | CVT |
ハンドル | 右 | 右 |
動力分類 | ハイブリッド | ハイブリッド |
全長 | 4,895 mm | 4,895 mm |
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm |
全高 | 1,465 mm | 1,465 mm |
前輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18(S Four J-FRONTIER) 215/55R17(アスリートG Four) |
後輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18(S Four J-FRONTIER) 215/55R17(アスリートG Four) |
最小回転半径 | 5.4 m | 5.2 m(S Four J-FRONTIER) 5.4 m(アスリートG Four) |
車両重量 | 1,720 kg(アスリート Four) 1,740 kg(アスリートS Four) | 1,740 kg(S Four J-FRONTIER) 1,760 kg(アスリートG Four) |
定員 | 5 人 | 5 人 |
排気量 | 2,493 cc | 2,493 cc |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 |
燃料 | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク | 65 L | 65 L |
最高出力 (kW[PS]) | 105[143] | 105[143] |
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | 300[30.6] |
JC08モード | 21.0 km/L | 21.0 km/L |
データ参照元/トヨタ
トヨタ・クラウン・アスリートの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~58,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2リットル超2.5リットル以下/45,000円 総排気量3リットル超3.5リットル以下/58,000円 ※ハイブリッド車種はエコカー減税で初年度免税 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~22,500円 | H27年基準+20%(22,500円) H32年基準+20% (0円) ※新車登録から3年経過後は2年ごとに20,000円 参考/重量税計算ツール(自動車整備振興会) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 20,000円 | 参考/カーセンサー |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 56,034~145,833円 | 年間10,000km走行/ハイオク140円/レギュラー130円/L JC08カタログ燃費/9.6 km/L~23.2 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他 | 40,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 394,794~585,593円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・32,899円~48,799円 |
駐車場代がない場合の合計 | 202,794~393,593円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・16,899円~32,799円 |
自動車税は毎年4月1日時点の車の保有者(ローンで購入した場合、使用者)が必ず支払う必要がある税金になります。
トヨタ・クラウン・アスリートの場合、「総排気量1.5リットル超2リットル以下」、「総排気量2リットル超2.5リットル以下」、「総排気量3リットル超3.5リットル以下」に該当しますので、それぞれ年間39,500円、45,000円、58,000円が必要になってきます。(※ハイブリッド車種はエコカー減税で初年度は免税になります。)
自動車重量税と自賠責保険料につきましては、新車登録時からは3年後、それ以降は2年ごとに必要になってきます。
自動車にかかる税金については、エコカー減税の他に、グリーン税制が適用になることがありますので、詳しくはディーラーなどにお尋ね下さい。
自動車重量税と自賠責保険料について詳しく知りたいという方は、「車検費用の相場~最新版~」の記事をご覧ください。
トヨタ・クラウン・アスリート(ガソリン登録車)を新車購入するときの税金・手数料・法定費用・保険などの初期費用について
では、続いてはこれから新車をはじめて購入するという方のために、車両価格とは別にかかる初期費用についても触れておきたいと思います。
「え?こんなにその他の費用がかかるの?」
と驚かないためにも(はじめての人は、かなり驚く方が多いです・・^^;)、車両本体以外の初期費用について、購入前にざっくりと把握しておきましょう。
金額 | |
---|---|
自動車税 (登録翌年度) | 39,500円~58,000円 |
自動車取得税 (減税調整後の納税分) | 約99,000円~約154,500円 |
自動車重量税 (減税調整後の納税分) | 49,200円 |
自賠責保険(37ヶ月) | 36,780円 |
ワンストップサービス代行(OSS) (参考/自動車保有関係手続のワンストップサービス) | 約30,000円~50,000円 |
下取り車手続き代行費用 | 約5,000円~10,000円 |
納車費用 | 約10,000円~15,000円 |
査定料 | 約5,000円~10,000円 |
希望ナンバープレート代 | 約4,000円~5,000円 |
延長保証料 | 約10,000円~30,000円 |
車庫証明手続き | 約3,000円~5,000円 |
リサイクル料金 | 約10,000円~15,000円 |
道路サービス料(JAFなど) | 約10,000円~15,000円 |
点検費用(3~5年) | 約50,000円~150,000円 |
駐車場代 | 約0円~50,000円 |
任意の自動車保険 (車両保険は除く) | 約30,000円~90,000円 |
合計 | 約391,480円~743,480円 |
※すべての項目が必要になるわけではありません。任意で選択できる項目もあります。
その他の手数料や法定費用、保険料、駐車場代などは購入する地域やディーラー、お住まいの状況などにより、異なってきますので、幅を持たせて試算しています。
トヨタ・クラウン・アスリートを中古車でお得に探す方法
写真出所/トヨタ
ここまでは新車で購入することを前提に見てきましたが、中古車で購入を検討されているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の自動車マーケットは海外などに比べると「中古車」の質が高く、中には新車さながらの状態を保っている自動車もあったりします。
つい最近までは、そんな質の高い中古車の情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした掘り出し物の情報もかなり手に入るようになってきました。
修復歴なしの「未使用車」や「非公開車両(※)」などが、まさにそれに当たります。
※非公開車両の理由は様々ですが、その多くは一般の人が知ることができない中古車業者専用のマーケットだけでやりとりされる車のこと。(査定スタッフの厳しい基準をクリアしないと流通しない上、価格に対してもプロの厳しいチェックが入る)
中でも、「ズバット車販売」は掘り出し物の中古車を探せるサービス-プロに中古車の手配を依頼できるサービス-として、高い人気を集めています。
登録は無料。中古車も含めて検討しているという人には一度、試してみる価値のあるサービスです。
参考サイト/「ズバット車販売」
トヨタ・クラウン・アスリートをマイカーローンで購入した場合の金利別支払いシュミレーション
3年払いで購入した場合の金利別の月額支払金額
自動車ローンの金利/3年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
ローンの残額/100万円 | 月額/29,081円 総額/1,046,924円 | 月額/29,971円 総額/1,078,952円 |
ローンの残額/200万円 | 月額/58,162円 総額/2,093,847円 | 月額/59,942円 総額/2,157,905円 |
ローンの残額/300万円 | 月額/87,244円 総額/3,140,771円 | 月額/89,913円 総額/3,236,857円 |
ローンの残額/500万円 | 月額/145,406円 総額/5,234,599円 | 月額/149,854円 総額/5,394,743円 |
ローンの残額/700万円 | 月額/203,568円 総額/7,328,447円 | 月額/209,796円 総額/7,552,650円 |
ローンの残額/1000万円 | 月額/290,812円 総額/1,046万円 | 月額/299,709円 総額/1,078万円 |
5年払いで購入した場合の金利別の月額支払金額
ローンの金利/5年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
ローンの残額/100万円 | 月額/17,969円 総額/1,078,121円 | 月額/18,871円 総額/1,132,274円 |
ローンの残額/200万円 | 月額/35,937円 総額/2,156,243円 | 月額/37,742円 総額/2,264,548円 |
ローンの残額/300万円 | 月額/53,906円 総額/3,234,364円 | 月額/56,614円 総額/3,396,822円 |
ローンの残額/500万円 | 月額/89,843円 総額/5,390,579円 | 月額/94,356円 総額/5,661,336円 |
ローンの残額/700万円 | 月額/125,780円 総額/7,546,818円 | 月額/132,098円 総額/7,925,887円 |
ローンの残額/1000万円 | 月額/179,687円 総額/1,078万円 | 月額/188,712円 総額/1,132万円 |
トヨタ・クラウン・アスリートの車検費用を調べる方法
また、実際の車検費用の目安をネット上で確認したいという方は、リクルートが運営しているカーセンサーや楽天が運営している楽天車検のサイトで調べることも可能です。
ちなみに編集部で、東京都港区100km圏内の「クラウンアスリート」の車検の相場価格(下限価格)を調べたところ、法定費用を含めて
64,030円~114,030円
という価格相場でした。
カーセンサーのサイトへアクセスして、自宅がある住所の郵便番号、車のメーカー、車名を入力をします。
すると、上記のようにずらっと、車検サービスを提供している会社が出てきます。
検索結果が出てこないときは、ページ中央にある対象距離の絞り込みのところで範囲を広げると、車検業者の店舗が出てくるかと思います。
ただ、カーセンサーではディーラー車検の費用を調べることはできませんので、ディーラー車検の費用を調べたい場合は、別途、ディーラーに確認する必要があります。
任意で加入する自動車保険料について
任意で加入する自動車保険については、定期的な見直しが欠かせません。
ドライバーの使用目的や、年齢、家族構成、走行距離、特約の見直しなどにより保険料が、かなり変わりますので、インターネットの一括見積サービスなどを利用して、補償内容と保険料をじっくりと検討したいところです。(参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス)
自動車保険の保険料を安くするコツを網羅的にまとめたページをご用意しておりますので、「自動車保険の保険料を安くする方法のまとめ」も参考にして頂ければと思います。
燃費が良くなる運転方法について
ガソリン代は年間の走行距離が長い方にとっては、維持費の中でも最も気になる費用の一つになるかと思います。
そこで、燃費が良くなる運転方法について、編集部で表にまとめましたので、参考にしていただければと思います。
燃費の悪化を予防する車の運転方法 | |
---|---|
1 | 悪路の度重なる運転を控える |
2 | 車両は軽い方が燃費効率がいいので、車内の荷物はできるだけ少なく |
3 | 急ブレーキを避ける |
4 | 急発進を避ける |
5 | ブレーキは定期的に点検・整備することで、燃費効率改善 |
6 | エンジンブレーキを効果的に使う。下り坂を日常的に走る場合は特に |
7 | タイヤの点検・交換を行う。低燃費タイヤの導入も検討の価値あり |
8 | バッテリーの点検・整備。 |
9 | エンジンオイルの交換は汎用品の利用には注意する。入れすぎも燃費悪化の原因に・・。 |
10 | カーエアコンの使い過ぎに注意して、清掃をこまめに |
トヨタ・クラウン・アスリートへ買い替えを検討されている方へ
つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。
買い替え前にチェックしておいて本当に損せずに済みました。
申込はたったの1分で完了。あっという間に高額査定をしてくれる会社が分かります。
車買い取り人気ランキング
第1位【東証一部上場のエイチーム運営】 ナビクル車査定 |
第2位【リクルート運営のカーセンサー】 カーセンサー.net簡単ネット査定 |
第3位 【ズバット車買取比較!】 中古車買取ならズバット |