写真出所/メルセデス
「ハイブリッドエンジン搭載の輸入車SUVが欲しい!」
「外車でSUV、しかも燃費性能のいいハイブリッド車が欲しい!」
という方のために、2019年現在、日本国内で販売されているハイブリッド×SUVの外車を維持費・燃費・価格の3つのポイントで比較して、レビューしてみたいと思います。
では、早速見ていきましょう。
ハイブリッド×SUVの外車は話題のモデルがズラリ
日本が技術力では先行しているハイブリッドですが、メルセデスやBMW、VOLVOなどもハイブリッドカーに注力してきていまして、話題のモデルがズラリ。
すでに廃型となっているモデルを含めると、かなり選択肢も広がりますが、手に入れることが難しい車種もありますので、一旦、今回の記事では、メーカーから新車として販売されているクルマだけに絞りました。
メルセデス・ベンツ・GLCクラス・プラグインハイブリッド
写真出所/メルセデス
走行中も充電可能なメルセデスのクロスオーバーSUVのPHV「GLC・プラグインハイブリッド」
スタイリッシュなエクステリア、電気とガソリンの両方を高度に制御した燃費性能、数々の先進テクノロジーなどが高く評価されています。
新車価格 | |
---|---|
メルセデス・ベンツ・GLCクラス・プラグインハイブリッド | 888万円 |
レクサス・NX・ハイブリッド
写真出所/レクサス
2015ワールドラグジュアリーカーのファイナリスト10台にも選ばれた高級SUV「レクサスNX」のハイブリッド版となる「NXハイブリッド」
優れた燃費性能と高級感あふれるエクステリア&インテリアの他、数々の先進安全技術で「NX」同様、発売以来、高い人気を集めています。
新車価格 | |
---|---|
レクサス・NX・ハイブリッド | 504~596万円 |
レクサス・RXハイブリッド
写真出所/レクサス
米国の『ワーズオートワールド』誌の「10ベストインテリアオブ2016」の1台に選出されたことも話題となったレクサスRX。
エレガントなインテリアと数々の先進安全技術、野心的なエクステリア・デザインで高い人気を集めています。
新車価格 | |
---|---|
レクサス・RXハイブリッド | 604~769万円 |
BMW・X5・プラグインハイブリッド
写真出所/BMW・ジャパン
BMW初のクロスオーバーSUV「X5」のプラグインハイブリッドモデルとなる「X5・プラグインハイブリッド」
ガソリンと電気の両方を動力源とできるコストパフォーマンスの良さ、スタイリッシュなエクステリア・デザインなどを背景に、ここ日本でも高い人気を誇っています。
新車価格 | |
---|---|
BMW・X5・プラグインハイブリッド | 992~1058万円 |
ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・プラグインハイブリッド
写真出所/ミニ・ジャパン
最大約40kmのEV走行が可能なMINI 初のハイブリッド・モデル「MINI・CROSSOVER・プラグインハイブリッド」
コンセプトに掲げるプレミアムでコンパクトなエクステリアや先進のリチウムバッテリーを搭載したプラグインハイブリッド性能などから発売早々、高い注目を集めています。
新車価格 | |
---|---|
ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・プラグインハイブリッド | 479万円 |
ボルボ・XC90・ハイブリッド
写真出所/ボルボ
2016年の北米トラック&SUVオブ・ザ・イヤー、独レッドドット賞の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」プロダクトデザイン賞をはじめ、全世界で50以上の賞を受賞した大ヒットSUV「XC90」のハイブリッドモデル「XC90・ハイブリッド」
優れたデザイン性、エコノミーな低燃費、数々の先進安全技術などは世界中で高い評価を受けています。
新車価格 | |
---|---|
XC90 プラグインハイブリッド | 1049~1299万円 |
ハイブリッド×SUVの外車 ~維持費の比較~
価格もさることながら、ハイブリッドエンジン搭載SUVはサイズの違いなどもあり、維持費にもばらつきがあります。
それぞれがどれくらいの維持費がかかるのかを見ていきたいと思います。
※比較のために、同じモデルのハイブリッド車以外のコストも掲載しています。
早速、見てみましょう。
〇メルセデス・ベンツ・CLCクラス・プラグインハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
燃費 | 115,107円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/13.9 km/L (※電力走行コストは考慮していません) |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 483,867円~543,867円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,322円~45,322円 |
駐車場代がない場合の合計 | 291,867円~351,867円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,322円~29,322円 |
〇レクサス・NX・ハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 45,000円 | 総排気量2.0リットル超2.5リットル以下/45,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 66,666円~70,707円 | 年間10,000km走行/レギュラー140円/L JC08カタログ燃費/19.8km/L~21.0km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 40,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 420,926円~484,967円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,077円~40,413円 |
駐車場代がない場合の合計 | 228,926円~292,967円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,077円~24,413円 |
〇レクサス・RX・ハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 58,000円 | 総排気量3リットル超3.5リットル以下/58,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | H32年基準+20% (0円)/ハイブリッド 参考/重量税計算ツール(自動車整備振興会) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/カーセンサー |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 74,468円~78,651円 | 年間10,000km走行/ハイオク140円/L JC08カタログ燃費/17.8km/L~18.8km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 461,728円~525,911円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・38,477円~43,825円 |
駐車場代がない場合の合計 | 269,728円~333,911円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・22,477円~27,825円 |
〇BMW・X5・プラグインハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
電費コスト | 115,942円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/13.8 km/L (※PHEV車の電力走行分は考慮していません) |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 484,702円~544,702円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,391円~45,391円 |
駐車場代がない場合の合計 | 292,702円~352,702円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,391円~29,391円 |
〇ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・プラグインハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
燃費 | 86,705円 | 年間10,000km走行/ハイオク150円/L JC08モード/17.3 km/L (※電力走行コストは考慮していません) |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 450,465円~510,465円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,538円~42,538円 |
駐車場代がない場合の合計 | 258,465円~318,465円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,538円~26,538円 |
〇ボルボ・XC90・ハイブリッドの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 116,788円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/13.7 km/L (電力走行分は考慮していません) |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 485,548円~545,548円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,462円~45,462円 |
駐車場代がない場合の合計 | 293,548円~353,548円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,462円~29,462円 |
小型のSUVが排気量、車両重量などの面においてやはり有利な結果になっていまして、レクサス・NX・ハイブリッド、ミニ・クロスオーバー・プラグインハイブリッドあたりが他の車種に比べると、自動車税や自動車重量税が安くなっているという状況です。
※自動車税・・・例えば、総排気量1.0リットル超2リットル以下の場合、自動車税は年間34,500円~39,500円が必要になります。
※自動車重量税と自賠責保険料につきましては、新車登録時からは3年後、それ以降は2年ごとに必要になってきます。
ハイブリッド×SUVの外車 ~燃費の比較~
JC08カタログ燃費 | |
---|---|
メルセデス・ベンツ・CLCクラス・プラグインハイブリッド | 13.9 km/L |
レクサス・NX・ハイブリッド | 19.8km/L~21.0km/L |
レクサス・RX・ハイブリッド | 17.8km/L~18.8km/L |
BMW・X5・プラグインハイブリッド | 13.8 km/L |
ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・プラグインハイブリッド | 22.0 km/L |
ボルボ・XC90・ハイブリッド | 13.7 km/L~15.3 km/L |
燃費の面では、ミニ・クロスオーバー・プラグインハイブリッド「22.0 km/L(カタログ燃費)」でトップ。
その後をレクサス・NX・ハイブリッドの「19.8km/L~21.0km/L」、レクサス・RX・ハイブリッドの「17.8km/L~18.8km/L」が追うという状況になっています。
ただ、電力走行が可能な各メーカーのプラグインハイブリッドにつきましては、充電設備などのコストを考慮する必要がありますが、実燃費では最も安くなるというケースも十分ありえます。(例えば、近場だけの運転しか使用せず、一年を通じて、ガソリンを全く使わないなど)
ハイブリッド×SUVの外車 ~価格の比較~
新車価格 | |
---|---|
メルセデス・ベンツ・CLCクラス・プラグインハイブリッド | 888万円 |
レクサス・NX・ハイブリッド | 504~596万円 |
レクサス・RXハイブリッド | 604~769万円 |
BMW・X5・プラグインハイブリッド | 992~1058万円 |
ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・プラグインハイブリッド | 479万円 |
ボルボ・XC90・ハイブリッド | 1049~1299万円 |
価格の安い順番で見ていきますと、ミニ・クロスオーバー・プラグインハイブリッドの「479万円」がトップ、続いてレクサス・NX・ハイブリッドの「504~596万円」、レクサス・RXハイブリッドの「604~769万円」と続いています。
車両の重量や排気量、燃費性能などを考慮しますと、順当な価格設定になっていると言えるかと思います。
なお、リセールバリュー(再販価値)という観点では、ハイブリッドカーは中古車でも高い人気を誇っていまして、特にレクサス(トヨタ)のハイブリッドカーの中古車は思わぬ高値がつくことがありますので、そうした点を考慮するという考え方もあります。
ハイブリッド×SUVの外車のまとめ
ハイブリッド×SUVの外車のまとめ、いかがでしたでしょうか。
ここまで見てきことを簡単にまとめますと、価格や燃費(電力走行も可能!)などのコスパで選ぶならミニ・クロスオーバー・プラグインハイブリッドはかなりおすすめということになるかと思います。
また、MINIのクロスオーバーに次ぐスペックやコスパの良さ、そしてリセールバリューなどを考慮しますと、NXやRXのハイブリッドカーあたりもおすすめということになりそうです。
今回の記事が読者の方の参考にしていただければ、幸いです。
もしも、車が予想外に高く売れたら・・・?
つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。
買い替え前にチェックしておいて本当に損せずに済みました。
申込はたったの1分で完了。あっという間に高額査定をしてくれる会社が分かります。
車買い取り人気ランキング
第1位【リクルート運営のカーセンサー】 カーセンサー.net簡単ネット査定 |
第2位 【UcarPAC】 車の買い取り査定サービス |
第3位 【ズバット車買取比較!】 中古車買取ならズバット |