写真出所/フォルクスワーゲン
「ディーゼルエンジン搭載の外車のワゴンが欲しい!」
「輸入車でワゴン、しかも燃費性能のいいディーゼル車が欲しい!」
という方のために、2019年現在、日本国内で販売されているディーゼル×ワゴンの外車を維持費・燃費・価格の3つのポイントで比較して、レビューしてみたいと思います。
では、早速見ていきましょう。
国内で正規販売されているディーゼル×ワゴンの外車は8ブランド
並行輸入車で海外から取り寄せるとなると、かなり選択肢も広がりますが、輸送コストや為替レートなどのこともありますので、一旦、今回の記事では、メーカーから正規販売されているクルマだけに絞りました。
その結果、現在、ディーゼル×ワゴンの外車は、下記の8ブランドになります。
フォルクスワーゲン~ディーゼル×ワゴン~
写真出所/フォルクスワーゲン
言わずと知れた世界最大手の一角を占める自動車メーカー「フォルクスワーゲン」
日本ではディーゼルエンジンを搭載したワゴン「パサート ヴァリアント」を販売中です。
2015年に欧州「カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことも話題となりました。
フォルクスワーゲンが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
パサート ヴァリアント | 442万円~509万円 |
BMW~ディーゼル×ワゴン~
写真出所/BMW・ジャパン
ここ日本でも圧倒的なブランド力で安定的な売り上げを続けるBMW
ワゴンタイプのディーゼル車として、「5シリーズ・ツーリング」と「3シリーズ ツーリング」を販売しています。
BMWが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
5シリーズ ツーリング | 769万円~837万円 |
3シリーズ ツーリング | 584万円~658万円 |
メルセデスベンツ~ディーゼル×ワゴン~
写真出所/メルセデス
世界トップクラスの圧倒的なブランドイメージを確立している「メルセデスベンツ」
ディーゼルエンジンを搭載したワゴンにおいてもその存在感は際立っていまして、多数のモデルを販売中です。
メルセデスが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
Eクラス オールテレイン | 875万円 |
Eクラス ステーションワゴン | 754万円~852万円 |
CLSクラス シューティングブレーク | 807万円 |
Cクラス ステーションワゴン | 587万円~673万円 |
MINI~ディーゼル×ワゴン~
写真出所/ミニ・ジャパン
丸みを帯びたデザインが愛され続けているMINI。
2015年に発売開始されたワゴンのクラブマンはディーゼル車もラインナップされています。
MINI が販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
MINI CLUBMAN | 378万円~424万円 |
VOLVO -ディーゼル×ワゴン-
写真出所/ボルボ
独特なスカンジナビアデザインでファンを掴んでいる「VOLVO」
洗練されたデザインと技術へのこだわりを持つワゴンには、ディーゼルエンジン搭載車も販売されています。
VOLVOが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
V60 | 469万円~529万円 |
V60 クロスカントリー | 514万円 |
プジョー -ディーゼル×ワゴン-
写真出所/プジョー
個性的なエンブレムとスタイリッシュなデザイン性からファンも多い「プジョー」
コストパフォーマンスにこだわりを見せるプジョーは、ワゴンでもディーゼルエンジン搭載車を販売しています。
プジョーが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
308SW | 324万円~381万円 |
508SW | 464万円 |
シトロエン -ディーゼル×ワゴン-
写真出所/シトロエン
世界にその名を轟かせるフランスの自動車メーカー「シトロエン」
フランスの大統領就任式で車両を提供しているシトロエンならではのラグジュアリー感あふれるワゴン「DS5」を販売しています。
シトロエンが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
DS5 | 497万円 |
ジャガー -ディーゼル×ワゴン-
写真出所/ジャガー
世界的なテニスプレイヤーの錦織圭をブランドアンバサダーとして迎えていることでも知られているジャガー。
野心的で独特なデザインを打ち出すジャガーもディーゼルエンジン搭載のワゴンを販売しています。
ジャガーが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
XF スポーツブレイク | 722万円 |
ディーゼル×ワゴンの外車 ~維持費の比較~
価格もさることながら、ディーゼルエンジン搭載ワゴンはサイズの違いなどもあり、維持費にもばらつきがあります。
それぞれがどれくらいの維持費がかかるのかを見ていきたいと思います。
※比較のために、同じモデルのディーゼル車以外のコストも掲載しています。
早速、見てみましょう。
〇フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアントの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | 免税 (0円/GTE) 50%軽減 (15,000÷3=5,000円) ~2,000kg以下(49,200÷3=16,400円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 67,961円~106,666円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル140円/L JC08カタログ燃費/15.0 km/L~20.6 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 431,721円~551,826円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,976円~45,985円 |
駐車場代がない場合の合計 | 239,721円~359,826円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・16,976円~29,985円 |
〇BMW・5シリーズ・ツーリングの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~51,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/カーセンサー |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 67,010円~134,453円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/11.9 km/L~19.4km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 435,770円~582,213円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・36,314円~48,517円 |
駐車場代がない場合の合計 | 243,770円~390,213円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・20,314円~32,517円 |
〇BMW・3シリーズ・ツーリングの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~51,000円 | 総排気量1リットル超1.5リットル以下/34,500円(318iシリーズ) 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円(340iシリーズ) |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (16,800÷3=5,600円) 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車/320d) 0円(グリーンディーゼル車は初回及び2回目車検まで免税) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 13,346円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 60,747円~118,518円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円 JC08カタログ燃費/13.5km/L~21.4 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 425,593円~567,364円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,466円~47,280円 |
駐車場代がない場合の合計 | 233,593円~375,364円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,466円~31,280円 |
〇メルセデス・ベンツ・Eクラス・オールテレインの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円 | 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 77,380円 | 年間10,000km走行/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/16.8 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 446,140円~506,140円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,178円~42,178円 |
駐車場代がない場合の合計 | 254,140円~314,140円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,178円~26,178円 |
〇メルセデス・ベンツ・Eクラス・ステーションワゴンの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~51,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下 (49,200÷3=16,400円) 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 61,904円~153,846円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/10.4 km/L~21.0 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 430,664円~610,506円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,888円~50,875円 |
駐車場代がない場合の合計 | 238,664円~418,506円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,888円~34,875円 |
〇メルセデス・ベンツ・CLSクラス・シューティングブレークの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 45,000円~88,000円 | 総排気量2リットル超2.5リットル以下/45,000円 総排気量3リットル超3.5リットル以下/58,000円 総排気量4.5リットル超6リットル以下/88,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 16,400円~20,500円 | ~2,000kg以下 (49,200÷3=16,400円) ~2,500kg以下 (61,500÷3=20,500円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 71,038円~173,913円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/9.2 km/L~18.3 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 461,698円~671,673円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・38,474円~55,972円 |
駐車場代がない場合の合計 | 269,698円~479,673円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・22,474円~39,972円 |
〇メルセデス・ベンツ・Cクラス ステーションワゴンの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | 減税なし (49,200÷3=16,400円) 本則適用 (30,000÷3=10,000円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 66,326円~117,647円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L 推定燃費/13.6 km/L~19.6km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 430,086円~562,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,840円~46,900円 |
駐車場代がない場合の合計 | 238,086円~370,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,840円~30,900円 |
〇ミニ・クラブマン(MINI CLUBMAN)・ワゴンの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~10,000円 | 本則適用 (30,000÷3=10,000円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 52,863円~105,633円 | 年間10,000km走行/ハイオク150円/ディーゼル120円/L JC08カタログ燃費/14.2 km/L~22.7 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 416,623円~544,393円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・34,718円~45,366円 |
駐車場代がない場合の合計 | 224,623円~352,393円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・18,718円~29,366円 |
〇ボルボ・V60シリーズの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 7,500円~16,400円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) ~2,000kg以下 (49,200÷3=16,400円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 124,031円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/12.9km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 500,291円~560,291円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・41,690円~46,690円 |
駐車場代がない場合の合計 | 308,291円~368,291円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・25,690円~30,690円 |
〇ボルボ・V60・クロスカントリーの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~10,000円 | 本則適用 (30,000÷3=10,000円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 137,931円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/11.6km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 506,691円~566,691円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・42,224円~47,224円 |
駐車場代がない場合の合計 | 314,691円~374,691円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・26,224円~31,224円 |
〇プジョー・308SWの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~12,300円 | ~1,500kg以下(36,900円÷3=12,300円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 60,185円~90,395円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/17.7 km/L~21.6 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 423,945円~531,455円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,328円~44,287円 |
駐車場代がない場合の合計 | 231,945円~339,455円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,328円~28,287円 |
〇プジョー・508SW(ワゴン)の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下(49,200÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 72,222円~117,647円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L 燃費/13.6 km/L~18.0 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 440,982円~562,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・36,748円~46,900円 |
駐車場代がない場合の合計 | 248,982円~370,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・20,748円~30,900円 |
〇シトロエン・DS5の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下(49,200円÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 86,705円~150,442円 | 年間10,000km走行/ハイオク170円/ディーゼル150円/L JC08モード/11.3 km/L~17.3 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 455,465円~595,602円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,955円~49,633円 |
駐車場代がない場合の合計 | 263,465円~403,602円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,955円~33,633円 |
〇ジャガー・XF・スポーツブレークの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 71,005円~118,110円 | 年間10,000km走行/ハイオク150円/ディーゼル120円/L カタログ燃費/12.7 km/L~16.9 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 439,765円~554,370円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・36,647円~46,197円 |
駐車場代がない場合の合計 | 247,765円~362,370円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・20,647円~30,197円 |
小型のワゴンが排気量、車両重量などの面においてやはり有利な結果になっていまして、ミニ・クラブマン、ボルボ・V60、ジャガー・308SW、フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアントあたりが他の車種に比べると、自動車税や自動車重量税が安くなっているという状況です。
※自動車税・・・例えば、総排気量1.0リットル超2リットル以下の場合、自動車税は年間34,500円~39,500円が必要になります。
※自動車重量税と自賠責保険料につきましては、新車登録時からは3年後、それ以降は2年ごとに必要になってきます。
ディーゼル×ワゴンの外車 ~燃費の比較~
JC08カタログ燃費 | |
---|---|
フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアント | 20.6 km/L |
BMW・5シリーズ・ツーリング | 19.4km/L |
BMW・3シリーズ・ツーリング | 21.4 km/L |
メルセデス・ベンツ・Eクラス・オールテレイン | 16.8 km/L |
メルセデス・ベンツ・Eクラス・ステーションワゴン | 20.0km~21.0 km/L |
メルセデス・ベンツ・CLSクラス・シューティングブレーク | 18.3 km/L |
メルセデス・ベンツ・Cクラス ステーションワゴン | 19.6km/L |
ミニ・クラブマン | 22.7 km/L |
ボルボ・V60シリーズ | 20.2km/L |
ボルボ・V60・クロスカントリー | 19.5km/L |
プジョー・308SW | 21.0 km/L |
プジョー・508SW | 18.0 km/L |
シトロエン・DS5の | 17.3 km/L |
ジャガー・XF・スポーツブレーク | 15.0 km/L |
燃費の面ではカタログ燃費ですが、ミニ・クラブマン「22.7 km/L」でトップ、そしてBMW・3シリーズ・ツーリングの「21.4 km/L」、プジョー・308SWの「21.0 km/L」と続いています。
燃費に関してはBMWとプジョーの燃費性能が目立っていますが、メルセデスやフォルクスワーゲン、ボルボなどもそれほど差がありませんので、上位5車種はほぼ横並びといった状況です。
ディーゼル×ワゴンの外車 ~価格の比較~
新車価格 | |
---|---|
フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアント | 442万円~509万円 |
BMW・5シリーズ・ツーリング | 769万円~837万円 |
BMW・3シリーズ・ツーリング | 584万円~658万円 |
メルセデス・ベンツ・Eクラス・オールテレイン | 875万円 |
メルセデス・ベンツ・Eクラス・ステーションワゴン | 754万円~852万円 |
メルセデス・ベンツ・CLSクラス・シューティングブレーク | 807万円 |
メルセデス・ベンツ・Cクラス ステーションワゴン | 587万円~673万円 |
ミニ・クラブマン | 378万円~424万円 |
ボルボ・V60シリーズ | 469万円~529万円 |
ボルボ・V60・クロスカントリー | 514万円 |
プジョー・308SW | 324万円~381万円 |
プジョー・508SW | 464万円 |
シトロエン・DS5の | 497万円 |
ジャガー・XF・スポーツブレーク | 722万円 |
価格の安い順番で見ていきますと、プジョー・308SWの「324万円~381万円」がトップ、続いてミニ・クラブマンの「378万円~424万円」、フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアントの「442万円~509万円」と続いています。
プジョー・308SWとミニ・クラブマンは燃費性能で優れているだけでなく、「300万円台」という価格で販売されていまして、この2車種はコスパ面では最強のワゴンといなっています。
「車両価格」を重視ということであれば、プジョー・308SWとミニ・クラブマンの2択ということになりそうです。
なお、リセールバリュー(再販価値)という観点では、ジャガーの大型ワゴンは中古車でも高い人気を誇っていますので、手放すときに少しでも高く売りたいという方は、そうした点を考慮するという手もあります。
ディーゼル×ワゴンの外車のまとめ
ディーゼル×ワゴンの外車のまとめ、いかがでしたでしょうか。
ここまで見てきことを簡単にまとめますと、車両サイズやブランドイメージ、機能面などで選ぶならBMW・3シリーズ・ツーリングやフォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアント、ボルボV60などの小型ワゴン、さらに価格や燃費などのコスパで選ぶならプジョー・308SWとミニ・クラブマン、リセールバリュー重視で選ぶなら、ジャガー・XF・スポーツブレークあたりがおすすめということになりそうです。
今回の記事が読者の方の参考にしていただければ、幸いです。
もしも、車が予想外に高く売れたら・・・?
つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。
買い替え前にチェックしておいて本当に損せずに済みました。
申込はたったの1分で完了。あっという間に高額査定をしてくれる会社が分かります。
車買い取り人気ランキング
第1位【リクルート運営のカーセンサー】 カーセンサー.net簡単ネット査定 |
第2位 【UcarPAC】 車の買い取り査定サービス |
第3位 【ズバット車買取比較!】 中古車買取ならズバット |