写真出所/メルセデス
「ディーゼルエンジン搭載の外車のSUVが欲しい!」
「輸入車でSUV、しかも燃費性能のいいディーゼル車が欲しい!」
という方のために、2019年現在、日本国内で販売されているディーゼル×SUVの外車を維持費・燃費・価格の3つのポイントで比較して、レビューしてみたいと思います。
では、早速見ていきましょう。
国内で正規販売されているディーゼル×SUVの外車は7ブランド
並行輸入車で海外から取り寄せるとなると、かなり選択肢も広がりますが、輸送コストや為替レートなどのこともありますので、一旦、今回の記事では、メーカーから正規販売されているクルマだけに絞りました。
その結果、現在、ディーゼル×SUVの外車は、下記の7ブランドになります。
メルセデス・ベンツ~ディーゼル×SUV~
写真出所/メルセデス
言わずと知れた世界トップクラスの自動車ブランド「メルセデス・ベンツ」
ディーゼルエンジンを搭載したSUVを数多く販売中です。
メルセデスが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
GLCクラス | 640万円~758万円 |
GLCクラス クーペ | 726万円~789万円 |
GLEクラス | 878万円~975万円 |
GLSクラス | 1091万円~1214万円 |
Gクラス | 1080万円~1269万円 |
ランドローバー~ディーゼル×SUV~
写真出所/ランドローバー
SUVの代名詞とも言える「ランドローバー」
キング・オブ・SUVらしく、こちらもディーゼルエンジンを搭載したSUVを多数、販売中です。
メルセデスが販売しているディーゼルエンジン搭載のワゴン | 新車価格 |
---|---|
Eクラス オールテレイン | 875万円 |
Eクラス ステーションワゴン | 754万円~852万円 |
CLSクラス シューティングブレーク | 807万円 |
Cクラス ステーションワゴン | 587万円~673万円 |
BMW~ディーゼル×SUV~
写真出所/BMW・ジャパン
ここ日本でも圧倒的なブランド力で安定的な売り上げを続けるBMW
近年はSUVにも力を入れておりまして、ディーゼル車も販売しています。
BMWが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
X1 | 470万円~513万円 |
X3 | 662万円~710万円 |
X5 | 920万円~1067万円 |
MINI~ディーゼル×SUV~
写真出所/ミニ・ジャパン
丸みを帯びたデザインが愛され続けているMINI。
2017年に発売開始されたSUVのミニ・クロスオーバーはディーゼル車もラインナップされています。
MINIが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
MINI CROSSOVER | 393万円~493万円 |
VOLVO -ディーゼル×SUV-
写真出所/ボルボ
独特なスカンジナビアデザインでファンを掴んでいる「VOLVO」
洗練されたデザインと技術へのこだわりを持つSUVには、ディーゼルエンジン搭載車も販売されています。
VOLVOが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
XC60 | 599万円~679万円 |
プジョー -ディーゼル×SUV-
写真出所/プジョー
個性的なエンブレムとスタイリッシュなデザイン性からファンも多い「プジョー」
コストパフォーマンスにこだわりを見せるプジョーは、SUVでもディーゼルエンジン搭載車を販売しています。
プジョーが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
3008 | 422万円~444万円 |
5008 | 469万円 |
ジャガー -ディーゼル×SUV-
写真出所/ジャガー
世界的なテニスプレイヤーの錦織圭をブランドアンバサダーとして迎えていることでも知られているジャガー。
野心的で独特なデザインを打ち出すジャガーもディーゼルエンジン搭載のSUVを販売しています。
ジャガーが販売しているディーゼルエンジン搭載のSUV | 新車価格 |
---|---|
F-PACE | 640万円~767万円 |
ディーゼル×SUVの外車 ~維持費の比較~
価格もさることながら、ディーゼルエンジン搭載SUVはサイズの違いなどもあり、維持費にもばらつきがあります。
それぞれがどれくらいの維持費がかかるのかを見ていきたいと思います。
※比較のために、同じモデルのディーゼル車以外のコストも掲載しています。
早速、見てみましょう。
〇メルセデス・ベンツ・GLCクラスの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~45,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2.0リットル超2.5リットル以下/45,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 80,246円~130,081円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/12.3 km/L~16.2 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 449,006円~571,841円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,417円~47,653円 |
駐車場代がない場合の合計 | 257,006円~379,841円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,417円~31,653円 |
〇メルセデス・ベンツ・GLCクラス・クーペの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~45,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2リットル超2.5リットル以下/45,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 80,246円~119,402円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/13.4km/L~16.2 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 449,006円~561,162円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,417円~46,763円 |
駐車場代がない場合の合計 | 257,006円~369,162円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,417円~30,763円 |
〇メルセデス・ベンツ・GLEクラスの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~51,000円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/34,500円 総排気量2.5リットル超3.0リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~20,500円 | 免税 (0円 / ディーゼル) ~2,500kg以下 (61,500÷3=20,500) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 81,250円~133,333円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L 燃費/12.0 ~ 16.0 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 445,010円~594,093円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,084円~49,507円 |
駐車場代がない場合の合計 | 253,010円~402,093円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,084円~33,507円 |
〇メルセデス・ベンツ・GLSクラスの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円~88,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 総排気量4.5リットル超6リットル以下/88,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~24,600円 | ディーゼル車/免税 (0円) ~3,000kg以下 (73,800円÷3=24,600円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 104,838円~195,121円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/8.2 km/L~12.4 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 485,098円~696,981円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,424円~58,081円 |
駐車場代がない場合の合計 | 293,098円~504,981円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,424円~42,081円 |
〇メルセデス・ベンツ・Gクラスの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円~88,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 総排気量3.5リットル超4リットル以下/66,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~24,600円 | 0円 (ディーゼル車は免税) ~3,000kg以下(73,800円÷3=24,600円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 13,346円 | 37ヶ月(40,040÷3=13,346) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 126,213円~202,531円 | 年間10,000km走行/ディーゼル130円/ハイオク160円/L JC08カタログ燃費/7.9 km/L ~10.3 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 507,559円~705,477円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・42,296円~58,789円 |
駐車場代がない場合の合計 | 315,559円~513,477円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・26,296円~42,789円 |
〇ランドローバー・ディスカバリースポーツの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下(49,200円÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 90,277円~156,862円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L カタログ燃費/JC08モード/10.2 km/L~14.4km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 459,037円~602,022円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・38,253円~50,168円 |
駐車場代がない場合の合計 | 267,037円~410,022円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・22,253円~34,168円 |
〇ランドローバー・レンジローバーイヴォークの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下(49,200円÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 97,014円~150,943円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L カタログ燃費/JC08モード/10.6 km/L~13.4km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 465,774円~596,103円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・38,814円~49,675円 |
駐車場代がない場合の合計 | 273,774円~404,103円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・22,814円~33,675円 |
〇ランドローバー・レンジローバー・ヴェラールの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~51,000円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~20,500円 | ~2,000kg以下(49,200円÷3=16,400円) ~2,500kg以下(61,500円÷3=20,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 90,277円~160,000円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル/130円/L 燃費/10.0 km/L~14.4 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 459,037円~620,760円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・38,253円~51,730円 |
駐車場代がない場合の合計 | 267,037円~428,760円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・22,253円~35,730円 |
〇ランドローバー・オールニュー・ディスカバリー4の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~20,500円 | ~2,500kg以下(61,500円÷3=20,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 112,068円~188,235円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L カタログ燃費/JC08モード/8.5 km/L~11.6 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 492,328円~648,995円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・41,027円~54,082円 |
駐車場代がない場合の合計 | 300,328円~456,995円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・25,027円~38,082円 |
〇ランドローバー・レンジローバースポーツの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円~88,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 総排気量4.5リットル超6リットル以下/88,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~20,500円 | ~2,500kg以下(61,500円÷3=20,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 103,174円~219,178円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L カタログ燃費/JC08モード/7.3 km/L~12.6km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 483,434円~716,938円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,286円~59,744円 |
駐車場代がない場合の合計 | 291,434円~524,938円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,286円~43,744円 |
〇ランドローバー・レンジローバーの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円~88,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 総排気量4.5リットル超6リットル以下/88,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~24,600円 | ~2,500kg以下(61,500円÷3=20,500円) ~3,000kg以下(73,800円÷3=24,600円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 104,838円~216,216円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L カタログ燃費/JC08モード/7.4 km/L~12.4 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 485,098円~718,076円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・40,424円~59,839円 |
駐車場代がない場合の合計 | 293,098円~526,076円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・24,424円~43,839円 |
〇BMW・X1の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~10,000円 | 本則適用 (30,000÷3=10,000円) 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 66,326円~111,888円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/14.3km/L~19.6 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 430,086円~550,648円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,840円~45,887円 |
駐車場代がない場合の合計 | 238,086円~358,648円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,840円~29,887円 |
〇BMW・X3の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2.0リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 76,470円~118,518円 | 年間10,000km走行/ディーゼル130円/ハイオク160円/L 燃費/13.5km/L~17.0km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 445,230円~554,778円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,102円~46,231円 |
駐車場代がない場合の合計 | 253,230円~362,778円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,102円~30,231円 |
〇BMW・X5の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 51,000円 | 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 6,233円 | 50%軽減 (18,700÷3=6,233円) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 116,788円~183,908円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル140円/L 実燃費(WLTCモード)/8.7 km/L~13.7 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 503,281円~630,401円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・41,940円~52,533円 |
駐車場代がない場合の合計 | 311,281円~438,401円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・25,940円~36,533円 |
〇ミニ・クロスオーバー(MINI CROSSOVER)・SUVの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 34,500円~39,500円 | 総排気量1.0リットル超1.5リットル以下/34,500円 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | 免税 (0円/ディーゼル車) 本則適用 (30,000÷3=10,000) ~2,000kg以下 (36,900÷3=12,300) ~2,000kg以下 (49,200÷3=16,400) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 56,338円~107,142円 | 年間10,000km走行/ディーゼル120円/L ハイオク150円/L JC08カタログ燃費/14.0 km/L~21.3 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 420,098円~552,302円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,008円~46,025円 |
駐車場代がない場合の合計 | 228,098円~360,302円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,008円~30,025円 |
〇ボルボ・XC60の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~7,500円 | 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 80,745円~139,130円 | 年間10,000km走行/ディーゼル130円/ハイオク160円/L 燃費/11.5 km/L~16.1km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 449,505円~575,390円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,458円~47,949円 |
駐車場代がない場合の合計 | 257,505円~383,390円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,458円~31,949円 |
〇プジョー・3008の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 12,300円 | ~1,500kg以下(36,900÷3=12,300円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 73,033円~110,344円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/L ディーゼル/130円/L JC08カタログ燃費/14.5 km/L~17.8 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 454,093円~551,404円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・37,841円~45,950円 |
駐車場代がない場合の合計 | 262,093円~359,404円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・21,841円~29,950円 |
〇プジョー・5008の年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | ~2,000kg以下(49,200÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 73,033円~117,647円 | 年間10,000km走行/ハイオク160円/ディーゼル130円/L JC08カタログ燃費/13.6 km/L~17.8km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 60,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 441,793円~562,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・36,816円~46,900円 |
駐車場代がない場合の合計 | 249,793円~370,807円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・20,816円~30,900円 |
〇ジャガー・Fペースの年間維持費
年間維持費 | 内容 | |
---|---|---|
自動車税 | 39,500円~51,000円 | 総排気量1.5リットル超2リットル以下/39,500円 総排気量2.5リットル超3リットル以下/51,000円 |
1年あたり自動車重量税 | 0円~16,400円 | 本則適用 (30,000÷3=10,000円) 25%軽減 (22,500÷3=7,500円) ~2,000kg以下(49,200÷3=16,400円) 免税 (0円/ディーゼル車) 参考/減税対象自動車一覧(国土交通省) |
1年あたり自賠責保険料(強制保険) | 12,260円 | 37ヶ月(36,780÷3=12,260) 参考/自賠責保険 -国土交通省- (2017年4月改定) |
車検費用 | 30,000円 | 参考/楽天車検 |
自動車保険料(任意) | 30,000円~90,000円 | 20~60歳/6~10等級/車両保険なし 参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス |
ガソリン代 | 75,949円~148,514円 | 年間10,000km走行/ハイオク150円/ディーゼル120円 カタログ燃費/JC08モード/10.1 km/L~15.8 km/L |
駐車場代 | 192,000円 | 12ヶ月(16,000×12=192,000) |
オイル交換代 | 5,000円 | 4L(作業費など1,000円込) |
その他費用 | 40,000円 | タイヤ代・リサイクル料金・自動車取得税など |
合計 | 424,709円~585,174円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・35,392円~48,764円 |
駐車場代がない場合の合計 | 232,709円~393,174円 | 1ヶ月あたりに換算すると・・・19,392円~32,764円 |
小型のSUVが排気量、車両重量などの面においてやはり有利な結果になっていまして、メルセデスのGLCクラス、ランドローバーのディスカバリースポーツ、BMW・X1、ミニ・クロスオーバー、ボルボXC60あたりが他の車種に比べると、自動車税や自動車重量税が安くなっているという状況です。
