車検は新車が3年、その後は2年ごとに車検を受けることが法律で義務付けられています。
一方、自賠責保険は自動車損害賠償保障法の定めにより、強制保険と呼ばれて、加入が義務付けられていることはご存じのとおりですが、契約期間は任意で選ぶことができます。
24ヶ月や60ヶ月といった感じで契約期間を自分で選ぶことができますし、また、契約する保険会社を切り替えることも可能です。
車の種類と契約期間について/1ヶ月契約~6ヶ月契約まで
国土交通省ではPDFファイルとなってものを離島と沖縄を除くデータを下記の通り、抽出しました。
自賠責保険料の支払いの際の参考にしてもらえればと思います。
国土交通省のpdfファイルは、こちらからどうぞ
1ヶ月契約~6ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 6か月 契 約 | 5か月 契 約 | 4か月 契 約 | 3か月 契 約 | 2か月 契 約 | 1か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|
乗 合 自 動 車 及 び け ん 引 旅 客 自 動 車/営 業 用 | 33530 | 28710 | 23890 | 19080 | 14260 | 9440 |
乗 合 自 動 車 及 び け ん 引 旅 客 自 動 車/自 家 用 | 10520 | 9540 | 8550 | 7570 | 6590 | 5600 |
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 10480 | 9510 | 8530 | 7550 | 6580 | 5600 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /営 業 用 | 17270 | 15160 | 13050 | 10950 | 8840 | 6730 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /自 家 用 | 10950 | 9890 | 8840 | 7780 | 6730 | 5670 |
小 型 二 輪 自 動 車 | 6900 | 6520 | 6140 | 5760 | 5380 | 5000 |
軽 自 動 車/検査対 象車 | 10110 | 9190 | 8280 | 7370 | 6450 | 5540 |
軽 自 動 車/検査対象 外車 | ||||||
原 動 機 付 自 転 車 |
車の種類と契約期間について/7ヶ月契約~13ヶ月契約まで
7ヶ月契約~13ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 13か月 契 約 | 12か月 契 約 | 11か月 契 約 | 10か月 契 約 | 9か月 契 約 | 8か月 契 約 | 7か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 合 自 動 車 及 び け ん 引 旅 客 自 動 車/営 業 用 | 67170 | 62450 | 57630 | 52810 | 47990 | 43170 | 38350 |
乗 合 自 動 車 及 び け ん 引 旅 客 自 動 車/自 家 用 | 17380 | 16420 | 15440 | 14450 | 13470 | 12490 | 11500 |
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 17310 | 16350 | 15370 | 14390 | 13420 | 12440 | 11460 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /営 業 用 | 31990 | 29920 | 27810 | 25710 | 23600 | 21490 | 19380 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /自 家 用 | 18310 | 17270 | 16220 | 15160 | 14110 | 13060 | 12000 |
小 型 二 輪 自 動 車 | 9550 | 9180 | 8800 | 8420 | 8040 | 7660 | 7280 |
軽 自 動 車/検査対 象車 | 16500 | 15600 | 14690 | 13770 | 12860 | 11940 | 11030 |
軽 自 動 車/検査対象 外車 | 9510 | ||||||
原 動 機 付 自 転 車 | 7280 |
車の種類と契約期間について/14ヶ月契約~19ヶ月契約まで
14ヶ月契約~19ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 19か月 契 約 | 18か月 契 約 | 17か月 契 約 | 16か月 契 約 | 15か月 契 約 | 14か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 23050 | 22100 | 21140 | 20180 | 19220 | 18260 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /営 業 用 | 44390 | 42330 | 40260 | 38190 | 36120 | 34060 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /自 家 用 | 24510 | 23480 | 22440 | 21410 | 20370 | 19340 |
小 型 二 輪 自 動 車 | 11780 | 11410 | 11040 | 10670 | 10290 | 9920 |
軽 自 動 車/検査対 象車 | 21880 | 20980 | 20090 | 19190 | 18290 | 17390 |
軽 自 動 車/検査対象 外車 | ||||||
原 動 機 付 自 転 車 | ||||||
検 査 対 象 外 被 け ん 引 軽 自 動 車 |
車の種類と契約期間について/20ヶ月契約~26ヶ月契約まで
20ヶ月契約~26ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 26か月 契 約 | 25か月 契 約 | 24か月 契 約 | 23か月 契 約 | 22か月 契 約 | 21か月 契 約 | 20か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 29720 | 28780 | 27840 | 26890 | 25930 | 24970 | 24010 |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /営 業 用 | 56760 | 54730 | 52660 | 50590 | 48530 | 46460 | |
小 型 貨 物 自 動 車 及 び けん引小 型貨 物自 動車 /自 家 用 | 30690 | 29680 | 28640 | 27610 | 26580 | 25540 | |
小 型 二 輪 自 動 車 | 14370 | 14010 | 13640 | 13270 | 12900 | 12530 | 12160 |
軽 自 動 車/検査対 象車 | 28120 | 27240 | 26370 | 25470 | 24570 | 23670 | 22780 |
軽 自 動 車/検査対象 外車 | 14290 | ||||||
原 動 機 付 自 転 車 | 9870 | ||||||
検 査 対 象 外 被 け ん 引 軽 自 動 車 | 4690 |
車の種類と契約期間について/27ヶ月契約~33ヶ月契約まで
27ヶ月契約~33ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 33か月 契 約 | 32か月 契 約 | 31か月 契 約 | 30か月 契 約 | 29か月 契 約 | 28か月 契 約 | 27か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 36300 | 35360 | 34420 | 33480 | 32540 | 31600 | 30660 |
小 型 二 輪 自 動 車 | 16930 | 16560 | 16200 | 15830 | 15470 | 15100 | 14740 |
軽自動車/検査対象 車 | 34280 | 33400 | 32520 | 31640 | 30760 | 29880 | 29000 |
軽自動車/検査対象外車 | |||||||
原 動 機 付 自 転 車 | |||||||
緊 急 自 動 車 | 10470 | 10300 | 10120 | 9950 | 9780 | 9600 | 9430 |
小 型 二 輪 自 動 車 | 21300 | 20810 | 20310 | 19820 | 19320 | 18830 | 18330 |
軽自動車/検査対象外車 |
車の種類と契約期間について/34ヶ月契約~60ヶ月契約まで
34ヶ月契約~60ヶ月契約は下記の料金テーブルとなっています。
保 険 期 間 車 種 | 60か月 契 約 | 48か月 契 約 | 37か月 契 約 | 36か月 契 約 | 35か月 契 約 | 34か月 契 約 |
---|---|---|---|---|---|---|
自 家 用 乗 用 自 動 車 | 40040 | 39120 | 38180 | 37240 | ||
小 型 二 輪 自 動 車 | 18380 | 18020 | 17660 | 17290 | ||
軽自動車/検査対象 車 | 37780 | 36920 | 36040 | 35160 | ||
軽自動車/検査対象外車 | 28060 | 23560 | 18970 | |||
原 動 機 付 自 転 車 | 17330 | 14890 | 12410 | |||
緊 急 自 動 車 | 11160 | 10990 | 10820 | 10640 | ||
小 型 二 輪 自 動 車 | 23270 | 22790 | 22290 | 21800 | ||
軽自動車/検査対象外車 | 34270 | 28580 | 22770 |
車検の費用を安く抑えるには・・
車検の費用を安く抑えたい・・そんな時に便利なのが、自宅に居ながらにしてネットで車検について、幾つかの会社から見積もりを取って、比較できるサービスです。
中でもリクルートがサービスを展開している「カーセンサー」は、早期予約割引があったり、クレジットカード決済可能なお店を簡単に探せます。
もしも、車が予想外に高く売れたら・・・?
つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。
買い替え前にチェックしておいて本当に損せずに済みました。
申込はたったの1分で完了。あっという間に高額査定をしてくれる会社が分かります。
車買い取り人気ランキング
第1位【東証一部上場のエイチーム運営】 ナビクル車査定 |
第2位【リクルート運営のカーセンサー】 カーセンサー.net簡単ネット査定 |
第3位 【ズバット車買取比較!】 中古車買取ならズバット |