中古車をローンで購入するときに、気になる条件の一つに、毎月の支払いが幾らになるのか?というものがあります。
今回は、月々の支払にスポットをあてて、中古車の購入について考えてみたいと思います。
毎月の支払額は幾らまで大丈夫なのか?
まず、中古車の購入を考えるときに重要になってくるのが、毎月幾らまでの支払いであれば、ローンを組めるのか?ということになります。
スマホ代、家賃、電気光熱費、そして、中古車を買うのであれば、保険代なども毎月支払うという人もいるかもしれません。
それらの金額に加えて、中古車の購入のためのローン契約と毎月の支払を決めるということになります。
毎月の生活費を少し削って・・という人もいるかもしれませんが、できるだけ余裕を見て契約を結んだほうがいいでしょう。
目安としては、スマホ代から家賃、中古車購入のための毎月の支払も全て含めて、負担率の上限は40~50%といったところでしょうか。
例えば、毎月の手取り収入が25万であれば、毎月の支払全てを合計して10万~12.5万円までが上限と言えます。
あくまで、目安の一つですので、個人によってその負担率の幅は異なりますが、中古車を購入するにあたり、自分の収入に対して、すべての固定費の合計がどれくらいの負担になるのかということは、事前に把握しておいた方がいいと思います。
月々の支払いが10,000円以内を希望する場合
中古車を購入したいけど、とにかく毎月の支払いは極力増やしたくない!という場合で、月々の支払いを10,000円以内で抑えようと思うと、どうなるでしょうか?
下は車両価格を50万円、80万円、100万円、150万円、200万円の5つのケースに分けて、5年払いで金利別に毎月の支払額を表にしたものになります。
中古車ローンの金利/5年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/8,984円 総額/539,061円 | 月額/9,436円 総額/566,137円 |
車両価格80万円 | 月額/14,375円 総額/862,497円 | 月額/15,097円 総額/905,819円 |
車両価格100万円 | 月額/17,969円 総額/1,078,121円 | 月額/18,871円 総額/1,132,274円 |
車両価格150万円 | 月額/26,953円 総額/1,617,182円 | 月額/28,307円 総額/1,698,411円 |
車両価格200万円 | 月額/35,937円 総額/2,156,243円 | 月額/37,742円 総額/2,264,548円 |
中古車ローンの金利/5年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/10,138円 総額/608,292円 | 月額/10,624円 総額/637,411円 |
車両価格80万円 | 月額/16,221円 総額/973,267円 | 月額/16,998円 総額/1,019,858円 |
車両価格100万円 | 月額/20,276円 総額/1,216,584円 | 月額/21,247円 総額/1,274,823円 |
車両価格150万円 | 月額/30,415円 総額/1,824,875円 | 月額/31,871円 総額/1,912,234円 |
車両価格200万円 | 月額/40,553円 総額/2,433,167円 | 月額/42,494円 総額/2,549,645円 |
太字の箇所をご覧いただくとお分かりかと思いますが、月々の支払いを10,000円以内に収めるには、車両価格は50万円、金利は5%以下、支払回数は5年払いの計60回という条件が出てきます。
さすがに、10,000円以内となると、条件が厳しくなりますね・・。
なお、頭金とその他の税金などを計算しておりませんが、それらの費用を計算に入れず、ローンで結ぶ金額としてお考えください。
月々の支払いが20,000円以内を希望する場合
では、次に月々の支払いが20,000円以内となるように、中古車ローンを組む場合を見てみましょう。
先ほどと同じように、車両価格を50万円、80万円、100万円、150万円、200万円の5つのケースに分けて、5年払いで金利別に毎月の支払額を表にしたものになります。
中古車ローンの金利/5年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/8,984円 総額/539,061円 | 月額/9,436円 総額/566,137円 |
車両価格80万円 | 月額/14,375円 総額/862,497円 | 月額/15,097円 総額/905,819円 |
車両価格100万円 | 月額/17,969円 総額/1,078,121円 | 月額/18,871円 総額/1,132,274円 |
車両価格150万円 | 月額/26,953円 総額/1,617,182円 | 月額/28,307円 総額/1,698,411円 |
車両価格200万円 | 月額/35,937円 総額/2,156,243円 | 月額/37,742円 総額/2,264,548円 |
中古車ローンの金利/5年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/10,138円 総額/608,292円 | 月額/10,624円 総額/637,411円 |
車両価格80万円 | 月額/16,221円 総額/973,267円 | 月額/16,998円 総額/1,019,858円 |
車両価格100万円 | 月額/20,276円 総額/1,216,584円 | 月額/21,247円 総額/1,274,823円 |
車両価格150万円 | 月額/30,415円 総額/1,824,875円 | 月額/31,871円 総額/1,912,234円 |
車両価格200万円 | 月額/40,553円 総額/2,433,167円 | 月額/42,494円 総額/2,549,645円 |
ご覧いただきました通り、月々の予算が20,000円まで増えることになり、かなり購入できる幅が広がっています。
金利5%以下で契約できれば、車両価格100万円の中古車を購入することも可能になります。
そしてもう一つ、車両価格を50万円、80万円、100万円、150万円、200万円の5つのケースに分けて、今度は3年払いで金利別に毎月の支払額を表にしたものが下の表になります。
中古車ローンの金利/3年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/14,541円 総額/523,462円 | 月額/14,985円 総額/539,476円 |
車両価格80万円 | 月額/23,265円 総額/837,539円 | 月額/23,977円 総額/863,162円 |
車両価格100万円 | 月額/29,081円 総額/1,046,924円 | 月額/29,971円 総額/1,078,952円 |
車両価格150万円 | 月額/43,622円 総額/1,570,385円 | 月額/44,956円 総額/1,618,428円 |
車両価格200万円 | 月額/58,162円 総額/2,093,847円 | 月額/59,942円 総額/2,157,905円 |
中古車ローンの金利/3年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/15,668円 総額/564,055円 | 月額/16,134円 総額/580,809円 |
車両価格80万円 | 月額/25,069円 総額/902,487円 | 月額/25,814円 総額/929,295円 |
車両価格100万円 | 月額/31,336円 総額/1,128,109円 | 月額/32,267円 総額/1,161,619円 |
車両価格150万円 | 月額/47,005円 総額/1,692,164円 | 月額/48,401円 総額/1,742,428円 |
車両価格200万円 | 月額/62,673円 総額/2,256,218円 | 月額/64,534円 総額/2,323,237円 |
3年払いで毎月20,000円の予算となると、かなり選択の幅が狭くなってしまうことがお分かり頂けるかと思います。
ただ、3年払いにすることで、支払総額は5年払いに比べると減りますので、最終的には3年払いの方が支払う金額では少なくなります。
月々の支払いが30,000円以内を希望する場合
今度は月々の支払いを30,000円にしてみましょう。
先ほどと同じように、車両価格を50万円、80万円、100万円、150万円、200万円の5つのケースに分けて、5年払いで金利別に毎月の支払額を表にしたものになります。
中古車ローンの金利/5年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/8,984円 総額/539,061円 | 月額/9,436円 総額/566,137円 |
車両価格80万円 | 月額/14,375円 総額/862,497円 | 月額/15,097円 総額/905,819円 |
車両価格100万円 | 月額/17,969円 総額/1,078,121円 | 月額/18,871円 総額/1,132,274円 |
車両価格150万円 | 月額/26,953円 総額/1,617,182円 | 月額/28,307円 総額/1,698,411円 |
車両価格200万円 | 月額/35,937円 総額/2,156,243円 | 月額/37,742円 総額/2,264,548円 |
中古車ローンの金利/5年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/10,138円 総額/608,292円 | 月額/10,624円 総額/637,411円 |
車両価格80万円 | 月額/16,221円 総額/973,267円 | 月額/16,998円 総額/1,019,858円 |
車両価格100万円 | 月額/20,276円 総額/1,216,584円 | 月額/21,247円 総額/1,274,823円 |
車両価格150万円 | 月額/30,415円 総額/1,824,875円 | 月額/31,871円 総額/1,912,234円 |
車両価格200万円 | 月額/40,553円 総額/2,433,167円 | 月額/42,494円 総額/2,549,645円 |
太字になってているところが、30,000円以内の月々の支払いで済むローン契約になります。
金利5%以下で契約できれば、車両価格150万円の中古車を購入することも可能になります。
かなり選択肢が広がりますね。
そして3年払いも見ておきましょう。
中古車ローンの金利/3年払い 3% 5%
車両価格50万円 月額/14,541円
総額/523,462円月額/14,985円
総額/539,476円
車両価格80万円 月額/23,265円
総額/837,539円月額/23,977円
総額/863,162円
車両価格100万円 月額/29,081円
総額/1,046,924円月額/29,971円
総額/1,078,952円
車両価格150万円 月額/43,622円
総額/1,570,385円月額/44,956円
総額/1,618,428円
車両価格200万円 月額/58,162円
総額/2,093,847円月額/59,942円
総額/2,157,905円
中古車ローンの金利/3年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/15,668円 総額/564,055円 | 月額/16,134円 総額/580,809円 |
車両価格80万円 | 月額/25,069円 総額/902,487円 | 月額/25,814円 総額/929,295円 |
車両価格100万円 | 月額/31,336円 総額/1,128,109円 | 月額/32,267円 総額/1,161,619円 |
車両価格150万円 | 月額/47,005円 総額/1,692,164円 | 月額/48,401円 総額/1,742,428円 |
車両価格200万円 | 月額/62,673円 総額/2,256,218円 | 月額/64,534円 総額/2,323,237円 |
金利5%以下で契約できれば、車両価格100万円の中古車を購入することが可能になります。
月々の支払いの予算が30,000円になると、支払計画もかなり選択の幅が出て来ることが分かります。
月々の支払いが40,000円以内を希望する場合
最後に、月々の支払いが40,000円以内の場合も見ておきましょう。
5年払いの時のテーブルになります。
中古車ローンの金利/5年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/8,984円 総額/539,061円 | 月額/9,436円 総額/566,137円 |
車両価格80万円 | 月額/14,375円 総額/862,497円 | 月額/15,097円 総額/905,819円 |
車両価格100万円 | 月額/17,969円 総額/1,078,121円 | 月額/18,871円 総額/1,132,274円 |
車両価格150万円 | 月額/26,953円 総額/1,617,182円 | 月額/28,307円 総額/1,698,411円 |
車両価格200万円 | 月額/35,937円 総額/2,156,243円 | 月額/37,742円 総額/2,264,548円 |
中古車ローンの金利/5年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/10,138円 総額/608,292円 | 月額/10,624円 総額/637,411円 |
車両価格80万円 | 月額/16,221円 総額/973,267円 | 月額/16,998円 総額/1,019,858円 |
車両価格100万円 | 月額/20,276円 総額/1,216,584円 | 月額/21,247円 総額/1,274,823円 |
車両価格150万円 | 月額/30,415円 総額/1,824,875円 | 月額/31,871円 総額/1,912,234円 |
車両価格200万円 | 月額/40,553円 総額/2,433,167円 | 月額/42,494円 総額/2,549,645円 |
金利5%以下で契約できれば、車両価格200万円の中古車を購入することも可能になります。
毎月の支払いが40,000円で、5年払いですと、200万円の中古車にも手が届くことになりますが、支払総額もそれに応じて、増えていますので、負担が大きくなっていることが分かります。
そして、そして3年払いも見ておきましょう。
中古車ローンの金利/3年払い | 3% | 5% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/14,541円 総額/523,462円 | 月額/14,985円 総額/539,476円 |
車両価格80万円 | 月額/23,265円 総額/837,539円 | 月額/23,977円 総額/863,162円 |
車両価格100万円 | 月額/29,081円 総額/1,046,924円 | 月額/29,971円 総額/1,078,952円 |
車両価格150万円 | 月額/43,622円 総額/1,570,385円 | 月額/44,956円 総額/1,618,428円 |
車両価格200万円 | 月額/58,162円 総額/2,093,847円 | 月額/59,942円 総額/2,157,905円 |
中古車ローンの金利/3年払い | 8% | 10% |
---|---|---|
車両価格50万円 | 月額/15,668円 総額/564,055円 | 月額/16,134円 総額/580,809円 |
車両価格80万円 | 月額/25,069円 総額/902,487円 | 月額/25,814円 総額/929,295円 |
車両価格100万円 | 月額/31,336円 総額/1,128,109円 | 月額/32,267円 総額/1,161,619円 |
車両価格150万円 | 月額/47,005円 総額/1,692,164円 | 月額/48,401円 総額/1,742,428円 |
車両価格200万円 | 月額/62,673円 総額/2,256,218円 | 月額/64,534円 総額/2,323,237円 |
予算が30,000円の時と、金利による購入できる幅は広がりましたが、車両価格は100万円のままです。
まとめ
「中古車の月々の支払いはどれくらいになるのか?車両価格×金利×支払回数の早見表!」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回、ご紹介したシュミレーションは、借入金額=中古車のローン契約をする金額で計算していますので、頭金や税金、保険料などは計算に入れておりません。
そうした金額を計算しながら、車両価格、金利、支払回数を賢く選びたいところですね。